Size chart Élise™
| Shoe Size | EU Shoe Size | Foot Length | Shoe Inner Length |
|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 21.7 | 22 |
| 35 | 35.5 | 22.2 | 22.5 |
| 36 | 36 | 22.7 | 23 |
| 37 | 37 | 23.2 | 23.5 |
| 38 | 38 | 23.7 | 24 |
| 39 | 38.5 | 24.2 | 24.5 |
| 40 | 39 | 24.7 | 25 |
| 41 | 40 | 25.2 | 25.5 |
| 42 | 40.5 | 25.7 | 26 |
| 43 | 41.5 | 26.2 | 26.5 |
| 44 | 42 | 26.7 | 27 |
| 45 | 43 | 27.2 | 27.5 |

