Chart Size Vintage Mid-Season Jacket
| Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Hem (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 48.5 | 115 | 95 | 63.5 | 18 |
| M | 71 | 50 | 120 | 99 | 64.2 | 18.6 |
| L | 72 | 51.5 | 125 | 103 | 64.9 | 19.2 |
| XL | 73 | 53 | 130 | 107 | 65.6 | 19.8 |
| 2XL | 74 | 54.5 | 135 | 111 | 66.3 | 20.4 |
| 3XL | 75 | 56.9 | 143 | 117.4 | 67.7 | 21.4 |
| 4XL | 76 | 59.3 | 151 | 123.8 | 67.7 | 22.4 |
| 5XL | 77 | 61.7 | 159 | 130.2 | 68.4 | 23.4 |

